{"new":{"new":{"area":"changsha","ars":"接口","articleType":"2","author":"长沙市采购网","basicId":325185,"basicDatetime":"2024-11-04 17:08:59","name":"成交公告","articleContent":"
采购包1:
\r\n\t\t供应商名称 | \r\n\t\t\t\t\t供应商地址 | \r\n\t\t\t\t\t中标(成交)金额 | \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t评审价格 | \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
---|---|---|---|
湖南远牧检测科技有限公司 | \r\n\t\t\t\t\t湖南省长沙市天心区湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段268号蓉苑C栋1304房 | \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t398,830.00元\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t398,830.00元\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
合同包1(动物防疫检疫物资采购):
\r\t\t货物类(湖南远牧检测科技有限公司)
\r\t\t\t\t品目号 | \r\t\t\t\t\t\t\t品目名称 | \r\t\t\t\t\t\t\t采购标的 | \r\t\t\t\t\t\t\t品牌 | \r\t\t\t\t\t\t\t规格型号 | \r\t\t\t\t\t\t\t数量(单位) | \r\t\t\t\t\t\t\t单价(元) | \r\t\t\t\t\t\t\t总价(元) | \r\t\t\t\t\t\t
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t防护服 | \r\t\t\t\t\t\t\t金佰利 | \r\t\t\t\t\t\t\tA40\t | \r\t\t\t\t\t\t\t1600(件) | \r\t\t\t\t\t\t\t43.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t68,800.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-2 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t一次性医用外科口罩 | \r\t\t\t\t\t\t\t东贝 | \r\t\t\t\t\t\t\t10个/包\t | \r\t\t\t\t\t\t\t20000(个) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.30 | \r\t\t\t\t\t\t\t6,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-3 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t橡胶手套 | \r\t\t\t\t\t\t\t金佰利 | \r\t\t\t\t\t\t\t50双/盒\t | \r\t\t\t\t\t\t\t20000(只) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.80 | \r\t\t\t\t\t\t\t16,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-4 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t橡胶手套 | \r\t\t\t\t\t\t\t高邦 | \r\t\t\t\t\t\t\t50双/盒\t | \r\t\t\t\t\t\t\t10000(只) | \r\t\t\t\t\t\t\t1.30 | \r\t\t\t\t\t\t\t13,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-5 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t一次性乳胶手套 | \r\t\t\t\t\t\t\t爱马斯 | \r\t\t\t\t\t\t\t50双/盒\t | \r\t\t\t\t\t\t\t3000(双) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.80 | \r\t\t\t\t\t\t\t2,400.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-6 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\tCPE手套 | \r\t\t\t\t\t\t\t光明 | \r\t\t\t\t\t\t\t100只/包\t | \r\t\t\t\t\t\t\t5000(只) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.10 | \r\t\t\t\t\t\t\t500.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-7 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t一次性鞋套 | \r\t\t\t\t\t\t\t雨易思 | \r\t\t\t\t\t\t\tPVC材质\t | \r\t\t\t\t\t\t\t3000(双) | \r\t\t\t\t\t\t\t8.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t24,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-8 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t自封袋 | \r\t\t\t\t\t\t\t崧富 | \r\t\t\t\t\t\t\t100个/包\t | \r\t\t\t\t\t\t\t500(个) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.10 | \r\t\t\t\t\t\t\t50.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-9 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t自封袋 | \r\t\t\t\t\t\t\t崧富 | \r\t\t\t\t\t\t\t100个/包\t | \r\t\t\t\t\t\t\t500(个) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.50 | \r\t\t\t\t\t\t\t250.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-10 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t一次性注射器 | \r\t\t\t\t\t\t\t三门民生 | \r\t\t\t\t\t\t\t1ml\t | \r\t\t\t\t\t\t\t3000(支) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.30 | \r\t\t\t\t\t\t\t900.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-11 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t一次性真空采血管 | \r\t\t\t\t\t\t\t奥赛特 | \r\t\t\t\t\t\t\t5ml\t | \r\t\t\t\t\t\t\t2000(支) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.55 | \r\t\t\t\t\t\t\t1,100.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-12 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t一次性真空采血管 | \r\t\t\t\t\t\t\t奥赛特 | \r\t\t\t\t\t\t\t5ml\t | \r\t\t\t\t\t\t\t12000(支) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.55 | \r\t\t\t\t\t\t\t6,600.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-13 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t兽用采血器 | \r\t\t\t\t\t\t\t三门民生 | \r\t\t\t\t\t\t\t7# 5ml\t | \r\t\t\t\t\t\t\t3000(支) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.80 | \r\t\t\t\t\t\t\t2,400.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-14 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t兽用采血器 | \r\t\t\t\t\t\t\t三门民生 | \r\t\t\t\t\t\t\t9# 5ml\t | \r\t\t\t\t\t\t\t3000(支) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.80 | \r\t\t\t\t\t\t\t2,400.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-15 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t兽用采血器 | \r\t\t\t\t\t\t\t三门民生 | \r\t\t\t\t\t\t\t7# 10ml\t | \r\t\t\t\t\t\t\t2000(支) | \r\t\t\t\t\t\t\t0.95 | \r\t\t\t\t\t\t\t1,900.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-16 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t酒精 | \r\t\t\t\t\t\t\t广盛源 | \r\t\t\t\t\t\t\t75%医用酒精\t | \r\t\t\t\t\t\t\t120(瓶) | \r\t\t\t\t\t\t\t6.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t720.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-17 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t抑菌洗手液 | \r\t\t\t\t\t\t\t蓝月亮 | \r\t\t\t\t\t\t\t500mL/瓶\t | \r\t\t\t\t\t\t\t100(瓶) | \r\t\t\t\t\t\t\t7.50 | \r\t\t\t\t\t\t\t750.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-18 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t白大褂 | \r\t\t\t\t\t\t\t华安 | \r\t\t\t\t\t\t\t短袖\t | \r\t\t\t\t\t\t\t100(件) | \r\t\t\t\t\t\t\t39.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t3,900.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-19 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t眼科剪 | \r\t\t\t\t\t\t\t双鹿 | \r\t\t\t\t\t\t\t10cm \t | \r\t\t\t\t\t\t\t20(把) | \r\t\t\t\t\t\t\t19.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t380.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-20 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t眼科镊 | \r\t\t\t\t\t\t\t双鹿 | \r\t\t\t\t\t\t\t10cm \t | \r\t\t\t\t\t\t\t20(把) | \r\t\t\t\t\t\t\t17.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t340.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-21 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t针头盒 | \r\t\t\t\t\t\t\t安杰优 | \r\t\t\t\t\t\t\t10cm \t | \r\t\t\t\t\t\t\t20(个) | \r\t\t\t\t\t\t\t5.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t100.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-22 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t骨剪 | \r\t\t\t\t\t\t\t张小泉 | \r\t\t\t\t\t\t\t240mm \t | \r\t\t\t\t\t\t\t10(把) | \r\t\t\t\t\t\t\t29.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t290.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-23 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t组织剪 | \r\t\t\t\t\t\t\t双鹿 | \r\t\t\t\t\t\t\t≥18cm\t | \r\t\t\t\t\t\t\t50(把) | \r\t\t\t\t\t\t\t34.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t1,700.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-24 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t手术剪 | \r\t\t\t\t\t\t\t双鹿 | \r\t\t\t\t\t\t\t≥18cm\t | \r\t\t\t\t\t\t\t50(把) | \r\t\t\t\t\t\t\t34.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t1,700.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-25 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t真空采血针 | \r\t\t\t\t\t\t\t奥赛特 | \r\t\t\t\t\t\t\t100支/包\t | \r\t\t\t\t\t\t\t200(包) | \r\t\t\t\t\t\t\t18.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t3,600.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-26 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t医用棉球 | \r\t\t\t\t\t\t\t四月桐花 | \r\t\t\t\t\t\t\t500g/包\t | \r\t\t\t\t\t\t\t50(包) | \r\t\t\t\t\t\t\t14.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t700.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-27 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t护目镜 | \r\t\t\t\t\t\t\t3M | \r\t\t\t\t\t\t\t1621AF\t | \r\t\t\t\t\t\t\t200(副) | \r\t\t\t\t\t\t\t20.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t4,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-28 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t防护面屏 | \r\t\t\t\t\t\t\t唐派医疗 | \r\t\t\t\t\t\t\t1片/袋\t | \r\t\t\t\t\t\t\t200(片) | \r\t\t\t\t\t\t\t4.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t800.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-29 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t解剖垫布 | \r\t\t\t\t\t\t\tNorthshore | \r\t\t\t\t\t\t\t60*90加厚款\t | \r\t\t\t\t\t\t\t1000(张) | \r\t\t\t\t\t\t\t1.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t1,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-30 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t冷藏箱 | \r\t\t\t\t\t\t\tEsky | \r\t\t\t\t\t\t\t26L | \r\t\t\t\t\t\t\t30(个) | \r\t\t\t\t\t\t\t215.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t6,450.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-31 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t布病干预包 | \r\t\t\t\t\t\t\t远牧 | \r\t\t\t\t\t\t\t定制 | \r\t\t\t\t\t\t\t300(套) | \r\t\t\t\t\t\t\t152.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t45,600.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-32 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t狂犬病干预包 | \r\t\t\t\t\t\t\t远牧 | \r\t\t\t\t\t\t\t定制 | \r\t\t\t\t\t\t\t100(套) | \r\t\t\t\t\t\t\t140.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t14,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-33 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t清洗消毒机 | \r\t\t\t\t\t\t\t卡赫 | \r\t\t\t\t\t\t\tK3 \t | \r\t\t\t\t\t\t\t5(台) | \r\t\t\t\t\t\t\t1,800.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t9,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-34 | \r\t\t\t\t\t\t\t防疫、防护卫生装备及器具 | \r\t\t\t\t\t\t\t动物扑杀器 | \r\t\t\t\t\t\t\t牧旺 | \r\t\t\t\t\t\t\tMW-10008\t | \r\t\t\t\t\t\t\t5(套) | \r\t\t\t\t\t\t\t2,400.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t12,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-35 | \r\t\t\t\t\t\t\t其他农林牧渔业产品 | \r\t\t\t\t\t\t\t检疫刀 | \r\t\t\t\t\t\t\t商周 | \r\t\t\t\t\t\t\t不锈钢 | \r\t\t\t\t\t\t\t400(把) | \r\t\t\t\t\t\t\t155.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t62,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-36 | \r\t\t\t\t\t\t\t其他农林牧渔业产品 | \r\t\t\t\t\t\t\t检疫钩 | \r\t\t\t\t\t\t\t顺发 | \r\t\t\t\t\t\t\t才匠45cm\t | \r\t\t\t\t\t\t\t200(把) | \r\t\t\t\t\t\t\t48.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t9,600.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-37 | \r\t\t\t\t\t\t\t其他农林牧渔业产品 | \r\t\t\t\t\t\t\t检疫磨刀棍 | \r\t\t\t\t\t\t\t十八子 | \r\t\t\t\t\t\t\tSSB-02\t | \r\t\t\t\t\t\t\t100(把) | \r\t\t\t\t\t\t\t157.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t15,700.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-38 | \r\t\t\t\t\t\t\t其他农林牧渔业产品 | \r\t\t\t\t\t\t\t检疫设备工具包 | \r\t\t\t\t\t\t\t博牌 | \r\t\t\t\t\t\t\t博牌 | \r\t\t\t\t\t\t\t40(个) | \r\t\t\t\t\t\t\t450.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t18,000.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-39 | \r\t\t\t\t\t\t\t其他农林牧渔业产品 | \r\t\t\t\t\t\t\t检疫场地消毒机 | \r\t\t\t\t\t\t\t德力西 | \r\t\t\t\t\t\t\t25A高压双泵+八代风筒(16A锂电池)\t | \r\t\t\t\t\t\t\t30(台) | \r\t\t\t\t\t\t\t580.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t17,400.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-40 | \r\t\t\t\t\t\t\t其他农林牧渔业产品 | \r\t\t\t\t\t\t\t检疫用强光手电 | \r\t\t\t\t\t\t\t天火 | \r\t\t\t\t\t\t\t铝合金 | \r\t\t\t\t\t\t\t50(个) | \r\t\t\t\t\t\t\t148.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t7,400.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-41 | \r\t\t\t\t\t\t\t其他农林牧渔业产品 | \r\t\t\t\t\t\t\t出证设备便携式充电器 | \r\t\t\t\t\t\t\t倍思 | \r\t\t\t\t\t\t\t输出功率:不小于22.5W | \r\t\t\t\t\t\t\t10(个) | \r\t\t\t\t\t\t\t180.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t1,800.00 | \r\t\t\t\t\t\t
1-42 | \r\t\t\t\t\t\t\t其他农林牧渔业产品 | \r\t\t\t\t\t\t\t动物检疫工具箱 | \r\t\t\t\t\t\t\t振牧 | \r\t\t\t\t\t\t\tZM-2\t | \r\t\t\t\t\t\t\t40(个) | \r\t\t\t\t\t\t\t340.00 | \r\t\t\t\t\t\t\t13,600.00 | \r\t\t\t\t\t\t
漆亮(采购人代表)、秦露露、刘晓黎
\r代理服务费收费标准:
\r\t本项目的代理服务费7238元由采购人支付。 (包含专家评审费900元)
\r\t代理服务费金额:
\r\t\r\t\t\t合同包1:\r\t\t\t0.7238万元。收取对象:采购人。\r\t\t
\r\t自本公告发布之日起1个工作日。
\r\n无
合同包1(动物防疫检疫物资采购):
\r\n\t\t\t供应商 | \r\n\t\t\t\t\t\t资格性审查 | \r\n\t\t\t\t\t\t符合性审查 | \r\n\t\t\t\t\t\t最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | \r\n\t\t\t\t\t\t得分排名 | \r\n\t\t\t\t\t\t推荐排名 | \r\n\t\t\t\t\t
---|---|---|---|---|---|
湖南远牧检测科技有限公司 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t通过 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t通过 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t398,830.00元\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
名称:长沙市动植物疫病预防控制中心
\r\n地址:长沙市开福区滨河南路
\r\n联系方式:18674895311
\r\n名称:湖南博雅项目管理有限公司
\r\n地址:长沙市芙蓉区晚报大道崇文阁B栋B单元604室
\r\n联系方式:18108455657/18773171532
\r\n项目联系人:龙思兆
\r\n电话:18108455657/18773171532
\r\n湖南博雅项目管理有限公司
\r\n2024年11月04日