{"new":{"new":{"area":"changsha","ars":"接口","articleType":"2","author":"长沙市采购网","basicId":286455,"basicDatetime":"2023-08-21 11:10:40","name":"中标公告","articleContent":"
合同包1:
\r\t\t| 供应商名称 | \r\t\t\t\t\t供应商地址 | \r\t\t\t\t\t中标(成交)金额 | \r\t\t\t\t
|---|---|---|
| 湖南锐鑫智能科技有限公司 | \r\t\t\t\t\t湖南省长沙市芙蓉区马坡岭街道远大二路725号汇一家园A栋5栋514 | \r\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t1,930,391.28元\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t | \r\t\t\t\t
合同包1:
\r\n\t\t货物类(湖南锐鑫智能科技有限公司)
\r\n\t\t\t\t| 品目号 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t品目名称 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t采购标的 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t品牌 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t规格型号 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t数量(单位) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t单价(元) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t总价(元) | \r\n\t\t\t\t\t\t
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t绝缘电线和电缆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t护套音箱线 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t凯声 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2*2.5 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3000.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8.50 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t25,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他计算机软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t控制软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDACAI | \r\n\t\t\t\t\t\t\tM10.1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t9.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t885.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,965.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t门禁控制器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-K2602 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,350.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,700.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t绝缘电线和电缆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t高清线缆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t凯声 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t15m | \r\n\t\t\t\t\t\t\t22.00(根) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t337.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,414.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t绝缘电线和电缆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电源线 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金杯 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRVV3*2.5 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t200.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t9.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,800.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t音频功率放大器设备(功放设备) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t功率放大器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tG1200 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,380.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t14,760.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t门禁管理主机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-AXF131P-W10H/15 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12,796.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12,796.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他计算机软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t系统嵌入式软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSBOLA | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8,648.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8,648.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电源插座和转换器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t多媒体桌插 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t凯声 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tAB01 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t16.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t145.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,320.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLED视频处理器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晶彩 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t810A | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,555.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t20,440.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t磁力锁支架 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-K4H250PDC-LZ | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(只) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t337.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t674.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t全频主音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tKT15 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(只) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6,198.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24,792.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t全频主扩音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tKT12 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(只) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,122.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12,488.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t话筒设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t演讲台鹅颈话筒 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tG60S | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(支) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t883.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,766.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t触控一体机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t物联网中控主机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSBOLA | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSD-WF/AP | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t19,791.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t19,791.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t机柜 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t机柜 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t纵横 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tHB6616 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,702.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t13,616.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t无纸化转码服务器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVIMAY | \r\n\t\t\t\t\t\t\tA3 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t17,993.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t17,993.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t话筒设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t手拉手主席单元 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLH-600C | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(支) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,137.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,274.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t接收卡 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晶彩 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tA12 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t18.00(张) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t75.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,350.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLED显示屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t主显示屏体 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晶彩 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tJC2.0 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7.38(平方米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,815.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t42,914.70 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLED显示屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t主显示屏体 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金立翔 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tGXY2.5 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t18.43(平方米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,792.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t106,758.14 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t绝缘电线和电缆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t网线 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t凯声 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRJC5E-P | \r\n\t\t\t\t\t\t\t11.00(箱) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t889.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t9,779.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLED显示屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t主显示屏体 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晶彩 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tJC2.0 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7.38(平方米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,815.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t42,914.70 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t录像机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t硬盘录像机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-8608N-K8-V2 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,995.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,995.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t触控一体机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t无纸化会议管理主机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVIMAY | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVML3000R | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t17,986.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t17,986.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t全频返听音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tKT12 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6.00(只) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,122.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t18,732.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLED显示屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t条形屏体 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晶彩 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tF4.75 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5.40(平方米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,693.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t9,142.20 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电脑音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t漫步者 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tR101V | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t180.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t180.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t录像机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t日夜型半球型网络摄像机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-SCH531SXFG-DES/B | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,404.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,808.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t接收卡 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晶彩 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tA12 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t18.00(张) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t75.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,350.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电源插座和转换器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t会议专用地插盒 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLH-8PD | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t174.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t348.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t信息化设备零部件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t线材及配件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t凯声 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t27,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t27,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t数字调音台 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDM-18 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t11,052.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t22,104.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t录像机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t监控、存储 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-7708N-K4-V2 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,295.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,295.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLED显示屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t主显示屏体 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金立翔 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tGXY2.5 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t9.32(平方米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,792.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t53,981.44 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t话筒设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t手持/头戴无线话筒 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tQL3R/M1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,864.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t11,456.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLED显示屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t条形屏体 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晶彩 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tF4.75 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.70(平方米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,693.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,571.10 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t全频阵列音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tML4 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t28.00(只) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,782.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t77,896.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLED显示屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t主显示屏体 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晶彩 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tJC2.0 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7.38(平方米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,815.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t42,914.70 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t接收卡 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晶彩 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tA12 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t18.00(张) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t75.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,350.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天线分配器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tUA404I | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,067.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8,134.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电源设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电源继电器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSBOLA | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSD-PWR8 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,747.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,747.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t话筒设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t双手持无线话筒 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tQL5R/QL1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,331.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6,662.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t接收卡 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金立翔 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tGLX-TJ12 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t15.00(张) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t73.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,095.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他计算机软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t系统嵌入式软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSBOLA | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,127.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,127.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他计算机软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t视频综合平台 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSBOLA | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSD-PRO1616 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t17,026.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t17,026.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t接收卡 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晶彩 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tA12 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t18.00(张) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t75.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,350.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t绝缘电线和电缆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t话筒咪线 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t凯声 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tEVJE2×0.5 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t100.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.30 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t430.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t门禁读卡器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-K1108AMK | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t669.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,676.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t音频功率放大器设备(功放设备) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t功率放大器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tK500 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,668.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t10,672.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLED显示屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t温湿度显示屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-52ED300-TH | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t982.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t982.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t无线触摸屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t华为 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t荣耀7 pad | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,983.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,983.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t音频处理矩阵 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDP0808AEC | \r\n\t\t\t\t\t\t\t11.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,873.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t86,603.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t全频音箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tKT10 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8.00(只) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,655.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t21,240.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t管理电脑主机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t宏基 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tD650 2600 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,349.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,349.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t灯光控制台 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t恒河 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDMX192 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,568.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t15,136.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电源设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电源时序控制器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tP-8A | \r\n\t\t\t\t\t\t\t15.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,601.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24,015.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t路由器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t无线路由器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tTP-LINLK | \r\n\t\t\t\t\t\t\tTL-WR886 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t256.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t256.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t嵌墙触控屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSBOLA | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSD-TP10 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,836.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,836.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他计算机软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t管理软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t标配 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,850.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,850.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t音频功率放大器设备(功放设备) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t辅助功率放大器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tG750 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,630.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,260.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锁 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t双门磁力锁 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-K4H250PDC | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(把) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t661.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,322.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t接收卡 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金立翔 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tGLX-TJ12 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t46.00(张) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t73.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,358.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t触控一体机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t物联控制平台 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDACAI | \r\n\t\t\t\t\t\t\tM10 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t9.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,999.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t26,991.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t液晶显示器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t监视屏幕 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t联想 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tF21325FE1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,249.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,249.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t话筒设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t鹅颈话筒 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐丰RF | \r\n\t\t\t\t\t\t\tG30 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(支) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t715.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,860.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
