{"new":{"new":{"area":"kaifu","ars":"接口","articleType":"2","author":"长沙市采购网","basicId":285139,"basicDatetime":"2023-08-09 11:59:32","name":"成交公告","articleContent":"
合同包1:
\r\t\t| 供应商名称 | \r\t\t\t\t\t供应商地址 | \r\t\t\t\t\t中标(成交)金额 | \r\t\t\t\t
|---|---|---|
| 湖南净睿科技有限公司 | \r\t\t\t\t\t湖南省长沙市长沙县长沙经济开发区泉塘街道新长海中心 服务外包基地3栋A座2102 | \r\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t1,677,785.00元\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t | \r\t\t\t\t
合同包1:
\r\n\t\t货物类(湖南净睿科技有限公司)
\r\n\t\t\t\t| 品目号 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t品目名称 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t采购标的 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t品牌 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t规格型号 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t数量(单位) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t单价(元) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t总价(元) | \r\n\t\t\t\t\t\t
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t模块式冷热水机组 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t维克 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVAXH(W)04024 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t80,880.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t485,280.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-2 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空气净化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调净化机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t远大 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tEH-25 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t66,800.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t66,800.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-3 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t通风机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t洁净新风机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t远大 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tEMD1000 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t30,800.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t123,200.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-4 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空气净化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t智能空调净化装置系统 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t肯菲特 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tCFD | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5.00(项) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t28,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t140,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-5 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t真空检测仪器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t环境检测仪 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t远大 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tFG1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t17,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-6 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他风机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t超静音风机盘管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t维克 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVFC-300B | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,050.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,100.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-7 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他风机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t超静音风机盘管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t维克 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVFC-500B | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,400.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,400.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-8 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他风机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t超静音风机盘管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t维克 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVFC-600B | \r\n\t\t\t\t\t\t\t34.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,620.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t55,080.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-9 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他风机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t超静音风机盘管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t维克 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVFC-700B | \r\n\t\t\t\t\t\t\t19.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,860.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t35,340.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-10 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他风机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t超静音风机盘管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t维克 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVFC-800B | \r\n\t\t\t\t\t\t\t31.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,190.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t67,890.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-11 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他风机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t超静音风机盘管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t维克 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVFC-1000B | \r\n\t\t\t\t\t\t\t60.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,460.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t147,600.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-12 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他风机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t超静音风机盘管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t维克 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tVFC-1200B | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,680.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,680.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-13 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t自动成套控制系统 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调智能控制系统 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t维克 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调配套 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00( 组) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t13,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t13,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-15 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t开关电器设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t智能电辅 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t净睿 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t现场定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-16 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t水箱配件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t膨胀水箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t净睿 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t现场定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t18,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t18,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-17 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他泵 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调循环水泵 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t凯之泉 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tKZQ160-180 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00( 台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t16,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-18 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t焊接钢管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调水管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t京华 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN32 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t325.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t85.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t27,625.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-19 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t焊接钢管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调水管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t京华 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN40 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t462.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t102.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t47,124.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-20 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t焊接钢管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调水管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t京华 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN65 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t362.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t126.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t45,612.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-21 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t焊接钢管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调水管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t京华 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN80 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t320.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t135.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t43,200.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-22 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t焊接钢管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调水管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t京华 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN100 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t293.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t160.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t46,880.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-23 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t焊接钢管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调水管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t京华 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN125 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t106.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t190.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t20,140.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-24 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t焊接钢管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调水管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t京华 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN200 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t52.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t210.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t10,920.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-25 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t铸铁管附件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t镀锌管配件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t净睿 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t现场定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(项) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,200.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,200.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-28 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他制冷空调设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t装饰风口 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t净睿 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t160*25 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t300.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t80.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-29 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他制冷空调设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t新风口 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t净睿 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t20*20 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t25.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t32.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t800.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-30 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t阀门 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t自动排气阀 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t盾工 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN32 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t54.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t216.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-31 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t阀门 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\tY型过滤器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t盾工 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN80 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t168.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t336.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-32 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t阀门 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\tY型过滤器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t盾工 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN125 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t274.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t274.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-33 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t阀门 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t蝶阀 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t盾工 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN125 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t325.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t650.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-34 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t阀门 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t蝶阀 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t盾工 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN80 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t198.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t792.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-35 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t阀门 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t蝶阀 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t盾工 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN100 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t214.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t856.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-36 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t合成橡胶生产装置 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t橡胶软接头 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t盾工 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN100 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t276.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,104.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-37 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t合成橡胶生产装置 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t橡胶软接头 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t盾工 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN80 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t215.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t860.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-38 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t中小型型钢 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t型钢 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t鲁钢 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tL40 L50 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t236.00(KG) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,832.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-39 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t塑料制品 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tPVC排水管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金茂 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tΦ25 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t125.00(m) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.10 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t512.50 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-40 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t塑料制品 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tPVC排水管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金茂 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tΦ32 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t65.00(m) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6.60 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t429.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-41 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t塑料制品 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tPVC排水管 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金茂 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tΦ40 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12.20(批) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t88.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,073.60 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-42 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t材料配方 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t排水管件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金茂 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tΦ25Φ32Φ40 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2000.00(项) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-43 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t温度仪表 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t温度计、压力表 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t和丰 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDN15-20 0-100Mpa | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1500.00(项) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-44 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t材料配方 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t辅材 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t净睿 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t小材料胶水等 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12798.90(项) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12,798.90 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-45 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他终端设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t液晶控制面板 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t远大 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t86mm*86mm*14mm | \r\n\t\t\t\t\t\t\t45.00(项) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t148.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6,660.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-46 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他制冷空调设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调机组底座 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t净睿 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t包含基础加固及防水处理 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3000.00(项) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t18,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
工程类(湖南净睿科技有限公司)
\r\n\t\t\t\t| 品目号 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t品目名称 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t采购标的 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t施工范围 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t施工工期 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t项目经理 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t执业证书信息 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金额(元) | \r\n\t\t\t\t\t\t
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-14 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电力系统安装 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电源控制柜 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t现场定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t签订合同后30天内安装调试完成 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t李清华 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tT430124197502268970 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t98,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-26 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t架线、管道预制构件组装和装配 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t管道木垫及不锈钢支架 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t现场定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t签订合同后30天内安装调试完成 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t李清华 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tT430124197502268970 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-27 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t通风和空调设备安装 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空调风道 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t现场定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t签订合同后30天内安装调试完成 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t李清华 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tT430124197502268970 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t36,520.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
罗信群(采购人代表)、肖翔、袁建新
\r代理服务费收费标准:
\r\t根据长沙市财政局《关于明确政府采购代理服务费有关事宜的通知》(长财采购【2017】18号)文件,经甲乙双方协商后,本项目采购代理服务费由采购人向招标代理机构支付 15800 元。
\r\t代理服务费金额:
\r\t\r\t\t\t合同包1:\r\t\t\t1.58万元。收取对象:采购人。\r\t\t
\r\t自本公告发布之日起1个工作日。
\r\n无
名称:长沙市开福区公共工程建设中心
\r\n地址:长沙市东二环三段279号洪山管理局副楼四楼
\r\n联系方式:07318900585
\r\n名称:天策致远工程咨询管理有限公司
\r\n地址:湖南省长沙市雨花区长沙市雨花区黎托街道黎锦苑小区配套用房18栋5楼西向部分面积
\r\n联系方式:13739056777
\r\n项目联系人:天策致远工程咨询管理有限公司
\r\n电话:13739056777
\r\n天策致远工程咨询管理有限公司
\r\n2023年08月09日