{"new":{"new":{"area":"gaoxin","ars":"接口","articleType":"2","author":"长沙市采购网","basicId":284495,"basicDatetime":"2023-08-01 13:52:06","name":"中标公告","articleContent":"
合同包1:
\r\t\t| 供应商名称 | \r\t\t\t\t\t供应商地址 | \r\t\t\t\t\t中标(成交)金额 | \r\t\t\t\t
|---|---|---|
| 湖南亿盛科技有限公司 | \r\t\t\t\t\t湖南省长沙市岳麓区高新开发区青山路662号芯城科技园3栋301 | \r\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t592,800.00元\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t | \r\t\t\t\t
合同包1:
\r\n\t\t货物类(湖南亿盛科技有限公司)
\r\n\t\t\t\t| 品目号 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t品目名称 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t采购标的 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t品牌 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t规格型号 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t数量(单位) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t单价(元) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t总价(元) | \r\n\t\t\t\t\t\t
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t应用软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t智慧幼儿园基础支撑管理平台 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t/ | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制开发 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t90,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t90,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-2 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t应用软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t园务管理 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t/ | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制开发 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t44,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t44,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-3 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t应用软件 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t家园共育移动端 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t/ | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制开发 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t44,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t44,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-5 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t服务器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t校园服务器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tH3C\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tR4900 G3\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t14,200.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t14,200.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-6 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t读卡器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t/ | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国标 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t350.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t700.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-7 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t人脸考勤测温一体机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-K1T643M-3XF | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,090.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,090.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-8 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t人脸考勤测温防疫一体机(人员通道门禁系统) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tiVMS-9000N-S5/C300 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12,900.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12,900.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-9 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t扫描仪 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t高拍扫描仪 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海康威视\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tDS-AYF203EIT | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t990.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t990.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-10 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他打印机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t扫码枪+标签打印 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t/\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国标 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t600.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t600.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-11 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他衡器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t超声波儿童称 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t上禾\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSH-700G | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,680.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,680.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-12 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t晨检机器人 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t沃柯雷克\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tHBS0201-01\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t19,800.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t19,800.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-13 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t环保监测设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t空气环境监测 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t睿安\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRA600\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,590.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t31,080.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-14 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他医疗设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电子测温枪 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t/\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国标 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t220.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t220.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-15 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他输入输出设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t语音分播机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t瑞思华方\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tBJXT-YYFB\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t595.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,140.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-16 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLoRa无线发射器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t瑞思华方\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tBJXT-Lora-S\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-17 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他医疗设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t幼儿心率手环 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t拙进\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tZCT413H\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t450.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t248.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t111,600.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-18 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他生产辅助用电器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t手环充电箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t拙进\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tZCT413HCB | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,790.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,370.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-19 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他无线传输辅助设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t手环应用基站 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t拙进\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tZCR818B | \r\n\t\t\t\t\t\t\t34.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t51,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-20 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他无线传输辅助设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t户外手环应用基站 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t拙进\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t户外手环应用基站 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,490.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8,940.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-21 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他信息化设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t手环管理系统对接 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t拙进 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tZCR3011\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t28,700.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t28,700.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-22 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24口交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tH3C\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tS5130S-28P-EI\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,035.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,070.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-23 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t光缆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t六类非屏蔽双绞线 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t普天汉飞\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tPTHF-16\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1600.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.90 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,640.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-24 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t光缆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电源线 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t普天汉飞\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRVV2*1.5\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1000.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.75 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,750.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-25 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t光缆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电源线 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t普天汉飞\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRVV2*2.5\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t300.00(米) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.17 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,251.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-26 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t机柜 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t网络机柜 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t兴华\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t42U | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,492.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,492.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-27 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLED 显示屏 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t大屏(会议平板) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t鑫城\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tXFB75400\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,306.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t14,612.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-28 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他终端设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tOPS模块 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t鑫城\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tXCcomputer065 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,800.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,600.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-29 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t无线传屏器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t鑫城\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tXFC05 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t795.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,590.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-30 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电子班牌数据集成 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t/ | \r\n\t\t\t\t\t\t\t按需 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t100.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,200.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-31 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t平板式计算机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t平板电脑 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t荣耀\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tAGM3-W09HN\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t50.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t995.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t49,750.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-32 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t网络设备(24口交换机) | \r\n\t\t\t\t\t\t\tH3C\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\tS5130S-28P-EI\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,035.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,035.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
服务类(湖南亿盛科技有限公司)
\r\n\t\t\t\t| 品目号 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t品目名称 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t采购标的 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t服务范围 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t服务要求 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t服务时间 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t服务标准 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t金额(元) | \r\n\t\t\t\t\t\t
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t软件运维服务 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t升级与维护 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t“智慧幼儿园”创建试点项目 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t满足招标要求 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t合同签订后30个日历日内 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t满足招标要求 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t28,500.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-33 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t硬件集成实施服务 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t辅材 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t“智慧幼儿园”创建试点项目 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t满足招标要求 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t合同签订后30个日历日内 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t满足招标要求 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t800.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
朱黎明、朱颖芳、曹虹、向继平、黄美
\r代理服务费收费标准:
\r\t代理费10000.00元。按照《湘新财发【2023】16号关于加强政府采购监督管理工作的通知》相关规定收取。
\r\t代理服务费金额:
\r\t\r\t\t\t合同包1:\r\t\t\t10000万元。收取对象:采购人。\r\t\t
\r\t自本公告发布之日起1个工作日。
\r\n无
名称:长沙高新区中心幼儿园
\r\n地址:湖南省长沙市岳麓区麓谷街道梅轩路与嘉运路交汇处和馨园东侧
\r\n联系方式:0731-82255907
\r\n名称:湖南朝华工程项目管理有限公司
\r\n地址:湖南省长沙市岳麓区湖南省长沙市岳麓区望岳街道办事处府后路道坡小区安置房A—8栋1单元至2单元
\r\n联系方式:0731-82257526
\r\n项目联系人:杨银
\r\n电话:0731-82257526
\r\n湖南朝华工程项目管理有限公司
\r\n2023年08月01日