{"new":{"new":{"area":"changsha","ars":"接口","articleType":"2","author":"长沙市采购网","basicId":283290,"basicDatetime":"2023-07-19 16:52:29","name":"中标公告","articleContent":"
合同包1:
\r\t\t| 供应商名称 | \r\t\t\t\t\t供应商地址 | \r\t\t\t\t\t中标(成交)金额 | \r\t\t\t\t
|---|---|---|
| 湖南艾维禄科技有限公司 | \r\t\t\t\t\t湖南省长沙市岳麓区湖南工商大学智创空间2楼 | \r\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t1,935,209.00元\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t | \r\t\t\t\t
合同包1:
\r\n\t\t货物类(湖南艾维禄科技有限公司)
\r\n\t\t\t\t| 品目号 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t品目名称 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t采购标的 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t品牌 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t规格型号 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t数量(单位) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t单价(元) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t总价(元) | \r\n\t\t\t\t\t\t
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t9U壁挂机柜 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t新昌\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t9U\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t344.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,408.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8口千兆poe交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-SF2920U-8GT1MS-P | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,579.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,895.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电源设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电池 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t臻帝威\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12V100AH\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t32.00(节) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t979.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t31,328.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t万兆多模光模块 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tXG-SR-MM850\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t659.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,318.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t监控室接入交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-S2910V2-24GT4SFP-L\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,599.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,599.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t终端盒 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国产 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t10.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t44.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t440.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电源设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电池开关箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国产\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t999.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t999.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电源设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电源PDU | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国产\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t264.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,320.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tSDN管理授权 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-INC-EMB-SW-AMAINT-500 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,999.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,999.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24芯光纤配线架 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tFB-U-2U | \r\n\t\t\t\t\t\t\t11.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t599.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6,589.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t室外汇聚箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国产\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,199.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,995.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t42U机柜 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t新昌 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t42U | \r\n\t\t\t\t\t\t\t9.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,349.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12,141.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8口入室光交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-SF2920U-8GT1MS | \r\n\t\t\t\t\t\t\t150.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,149.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t172,350.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t单孔插座面板 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tFP-21-1-W | \r\n\t\t\t\t\t\t\t985.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,910.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t16口入室光交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-SF2920-16GT2SFP | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,099.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t14,693.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电源设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电源防雷器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t火焰\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t350US\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t179.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t716.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24口千兆接入交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-S2910V2-24GT4SFP-L\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,599.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6,396.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12芯光纤配线架 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tFB-U-1U\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t20.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t149.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,980.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t无线控制器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-WS7208-A\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,799.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5,799.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t校园网核心核心交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-S7808C | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t85,765.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t171,530.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t放装AP | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-AP820-A(V3)\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t243.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,249.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t303,507.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t波分复用器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-MUX-8LC/LC-H | \r\n\t\t\t\t\t\t\t40.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,299.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t91,960.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t100对语音配线架 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t110P-3-100\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t99.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t693.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t六类非屏蔽跳线 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tPC-13-6-30-T | \r\n\t\t\t\t\t\t\t240.00(根) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t25.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6,000.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t浪涌保护器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t正泰\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t40KA\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t11.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t99.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,089.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t光AP电源 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-DC4805-BA\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t85.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t109.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t9,265.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t接入侧千兆光模块2 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tGE-SFP-LR(A1-4)-H | \r\n\t\t\t\t\t\t\t5.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t949.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,745.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t六类非屏蔽跳线 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tPC-13-6-10-T | \r\n\t\t\t\t\t\t\t168.00(条) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4,032.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t波分复用器框 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-MUX-BOX | \r\n\t\t\t\t\t\t\t10.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t229.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,290.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t50对110配线架 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t110P-3-50 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t11.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t71.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t781.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t千兆单模光模块 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tMINI-GBIC-LX-SM1310 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t329.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,948.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t教室、办公室入户箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国产 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t191.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t184.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t35,144.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t上网行为管理 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-UAC 6000-E20M\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t38,879.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t38,879.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLC单模光纤耦合器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tFA-LC | \r\n\t\t\t\t\t\t\t144.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t864.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t144芯光纤配线架 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t汤湖\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t899.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,798.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24口千兆poe交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-S2910V2-24GT4SFP-P-L | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,199.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t22,393.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t理线架 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tCM-12-1U | \r\n\t\t\t\t\t\t\t32.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t33.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,056.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12U壁挂机柜 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t新昌 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t12U | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t399.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,394.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t浪涌保护器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t正泰\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t40KA\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t11.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t99.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,089.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t42U机柜 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t新昌\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t42U\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,349.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8,094.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t面板AP | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-AP180-A\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t26.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t949.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24,674.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t无线AP电源 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-E-130(GE)-A\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t283.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t109.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t30,847.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t中心机房接入交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-S2910V2-24GT4SFP-L | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,599.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,599.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t千兆单模光模块 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tMINI-GBIC-LX-SM1310\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t72.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t329.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t23,688.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电源设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t电池柜 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国产\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,799.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,799.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电源设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t防电位反击箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国产\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,449.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,449.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t8口千兆交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-S2906-10GT2MS-L | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t979.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,916.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t室外立杆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t亮立隆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4米 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t10.00(根) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t779.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,790.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t万兆多模光模块 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tXG-SR-MM850\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t659.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,318.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24口非屏蔽配线架 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tPP-12-6-24\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t32.00(只) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t449.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t14,368.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电源设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t配电箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国产 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t449.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t449.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24芯分纤箱 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国产 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t6.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t259.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,554.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t室外监控汇聚交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-S5760-24GT4XS-L\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,536.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,536.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tLC双工适配器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tFB-11-MB-LC-12\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t20.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t99.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,980.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他电源设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t承重架 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t国产\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t定制\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,499.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,499.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t防火墙 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-WALL 1600-Z5100\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(套) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t45,499.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t45,499.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t万兆堆叠线缆 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tXG-SFP-AOC3M | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t779.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t779.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t高密AP | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-AP850-A\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t14.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,448.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t20,272.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t浪涌保护器 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t正泰\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t40KA\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t14.00(个) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t99.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,386.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t接入侧千兆光模块1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tGE-SFP-LR(A1-8)-H | \r\n\t\t\t\t\t\t\t35.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t2,099.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t73,465.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4口入室光AP | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-AP180-SF | \r\n\t\t\t\t\t\t\t85.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1,484.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t126,140.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t其他网络设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24口非屏蔽配线架(网络点) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t天诚 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tPP-12-6-24 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t16.00(只) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t449.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t7,184.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t4口入室光交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-MF2920U-4GT1MS | \r\n\t\t\t\t\t\t\t34.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t879.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t29,886.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t交换设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t24口千兆poe交换机 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t锐捷 | \r\n\t\t\t\t\t\t\tRG-S2910V2-24GT4SFP-P-L | \r\n\t\t\t\t\t\t\t31.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t3,199.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t99,169.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
| 1-1 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t专用制冷空调设备 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t精密空调 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t海悟\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\tHDA1013F3Z3AW\n | \r\n\t\t\t\t\t\t\t1.00(台) | \r\n\t\t\t\t\t\t\t34,999.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t\t34,999.00 | \r\n\t\t\t\t\t\t
