{"new":{"new":{"area":"changsha","articleType":"2","author":"长沙市采购网","basicId":258601,"basicDatetime":"2022-10-25 11:48:17","name":"招标公告","articleContent":"\n\n\t
\n\t\t\t\t项目概况 \n\t\t\t\t新校区计算机应用实验室、计算机硬件实验室、计算机软件综合实验室、人工智能实验室、多功能教室建设招标项目的潜在投标人应在长沙市政府采购网或长沙政府采购电子交易系统获取招标文件,并于2022-11-15 09:00(北京时间)前递交投标文件。\n\t\t\t\t |
序号 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t品目分类 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t标的名称 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t规格型号 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t数量 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t计量单位 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t预算单价(元) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t预算金额(元) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t
1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台式计算机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t计算机(类型I) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCPU≥i5(内核数≥6,线程数≥12,基础频率≥2.5GHz,超频最高≥4.6GHz,三级缓存≥12MB,支持的PCIe版本≥4.0);\n内存≥32G DDR4 2666,≥2根内存插槽;\n硬盘512G SSD;\n接口:≥前置2个USB 3.0,后置4个USB 3.0、1个RJ-45、1个HDMI 1.4;显卡:集成显卡;电源≥350W,支持断电后远程唤醒;\n显示器:≥23.8寸宽屏LED,与主机同品牌;\n1000M网卡;自带系统维护工具,能满足实验室电脑整体维护需要,支持网络同传和硬盘保护功能;提供5年的整机质保。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t123 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5633.4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t692908.2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台式计算机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t计算机(类型II) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCPU≥i7(内核数≥8,线程数≥16,基础频率≥2.5GHz,超频最高≥4.9GHz,三级缓存≥16MB,支持的PCIe版本≥4.0;\n内存≥32G DDR4 2666≥2根内存插槽;\n★独立显卡,显存≥4GB;\n硬盘512G SSD;\n接口≥前置2个USB 3.0,后置4个USB 3.0、1个RJ-45、1个HDMI 1.4;\n显示器:≥23.8寸宽屏LED;\n1000M网卡;电源≥350W; 自带系统维护工具,支持网络同传和硬盘保护功能;提供5年的整机质保。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t51 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t8597.1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t438452.1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
3 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他计算机设备 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t计算机组成原理硬件开发板 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tROM:256Mbit SPI FLASH + 2Kbit EEPROM;\nRAM≥512MB,\nLogic cells≥101440,180pin 高速 B2B 连接器≥2,FMC连接器,SFP光口≥2,支持UART、RS485、USB、PCIE、SD、HDMI、JTAG接口。\n支持实验:1、LED灯闪烁实验;2、触摸按键控制LED灯实验;3、呼吸灯实验;4、IP核之MMCM/PLL实验;5、IP核之RAM实验;6、IP核之FIFO实验;7、UART串口通信实验;8、RS485串口通信实验;9、RGB LCD字符和图片显示实验;10、HDMI彩条显示实验;11、HDMI方块移动实验;12、频率计设计实验;13、高速AD/DA实验;14、DDS信号发生器设计实验;15、MDIO接口读写测试实验。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t21 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t7000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t147000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他计算机设备 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t物联网开发板 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1)主板上留有2个2.54mm标准间距的50pin双排Arduino插座,可以更换核心板运行不同的操作程序。\n2)板载ZigBee无线传感网接口,标配3个ZigBee模块:1个协调器、2个节点(光强传感节点、风扇控制节点),ZigBee节点要求锂电池供电且带有充电电路。\n3)板载Wi-Fi无线传感网接口(可选配带AP功能的Wi-Fi传感模块);\n4)板载IPv6无线传感网接口(可选配基于stm32w108方案的IPv6传感模块);\n5)板载433M无线传感网接口(可选配基于SI4463的433M传感模块);\n6)板载Bluetooth BLE无线传感网络接口(可选配基于 CC2540方案的蓝牙传感模块)。\nCortex-M4 核心板:\n1)处理器:≥ARM Cortex-M4内核的STM32F407,主频168MHz;128MB的 NAND FLASH, 2MB的Nor flash,192KB的SRAM;\n2)1路LCD 4.3寸液晶触摸屏接口,摄像头接口;SWD下载接口;1路 TTL UART接口, 2路贴片LED灯,双排50pin 插针;独立复位按键;10M/100M以太网DP83848CVV。\n4G模块:\n1)全网通支持移动联通2G/3G/4G/电信2G/4G;支持标准Android系统软件下语音通话、短信、GPS定位、4G上网等功能;\n2)采用标准的Mini PCIe封装,同时支持LTE,UMTS和GSM/GPRS网络,最大上行速率为50Mbps,最大下行速率为100Mbps;\nLTE FDD: B1/B3;LTE TDD: B38/B39/B40/B41;UMTS: B1/B34/B39;GSM: 800/900/1800MHz;\n频带宽度:1.4/3/5/10/15/20MHz;语音解码模式,HR, FR, EFR, AMR, AMR-WB;AT命令控制:3GPP TS27.007以及增强型AT命令.\n支持LoRa和电力载波通信\n实验:1、zigbee按键控制LED灯开关;2、zigbee组网试验;3、GenericApp无线收发实验;4、基于GenericApp串口无线控制led灯;5、STM32 led灯实验;6、STM32串口实验;7、STM32外部中断实验;8、STM32 LCD显示实验;9、STM32 I2C实验;10、STM32以太网通信实验;11、STM32摄像头实验;12、wifi收发实验;13、蓝牙遥控实验;14、4G数据传输实验;15、Lora模组通讯实验 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t21 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t8529.2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t179113.2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
5 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他基础软件 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t实验实训平台与资源 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t【实验实训开发管理平台】\n一、实验实训开发\n1.一体化开发:代码编写、编译、智能测评、实验指导等功能都基于浏览器,无需另外安装软件。\n2.支持的开发模式:在线文本编程、Linux命令行、Jupyter Notebook、图形化桌面、3D虚拟仿真等开发模式。(提供功能截图扫描件并加盖投标人公章)\n3.实验指导模块:提供知识点的讲解,讲解形式包括文本、图片、视频等方式,视频在线播放,具备音量调节、全屏、进度条等基础功能。\n4.代码编程模块:支持切换代码文件、恢复初始代码、加载上次通过代码、重置代码仓库。\n5.智能评测模块:支持在线开发的实时在线评测和调试,支持带会话的多级自动测试与过关评分。(提供智能评测相关软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章)\n6.支持的编程语言:Python、C、C++、Java、JavaScript、HTML、CSS、Verilog等课程相关编程语言。\n7.支持的技术平台:Linux、Git、Shell、Docker、OpenCV、麒麟操作系统等相关技术框架和平台。(提供功能截图扫描件并加盖投标人公章)\n8.支持的人工智能计算框架:Tensorflow、Keras、PyTorch。\n9.支持的大数据框架与组件:Hadoop、Spark。\n10.实训项目复用:支持教师复制已有实验并修改,可设置自动化测试规则。(提供实训项目复用相关软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章)\n11.支持评测结果显示消耗内存、编译运行总时长。\n12.支持测试结果显示预期输出、实际输出。\n二、实验实训管理\n1.新建实践项目:支持C#、C、C++、Caffe、Hadoop、Hbase、Java、MindSpore、Paddlepaddle、Python、Tensorflow、R、Ubuntu等常用实验环境,支持用户在线创建实验环境。\n2.基本信息管理:支持实训项目名称、技能标签、背景图、实训简介自定义编辑。\n3.代码仓库管理:支持代码仓库在线新建文件夹、新建文件、上传文件,可切换私有代码仓库,一键复制仓库地址。支持对代码文件和提交记录的查阅,支持对代码文件的重命名、复制路径、删除、下载等操作,具有私密代码仓库功能,能创建私密代码仓库,支持数据私有化。\n4.实践任务信息:支持编辑任务名称、任务要求。\n5.评测设置:支持嵌入第三方平台,对测评文件测评时长设置,测评结果展示方式包括图片、apk/exe、txt、html、mp3、mp4等方式,支持选择学员任务文件、评测执行文件等。\n6.测评规则设定:包括通过判断策略及空格处理策略。\n7.测试集:包括得分规范策略、对测试集的隐藏策略、预期输出和特殊判断策略等,支持一个项目匹配多个测试集。\n8.参考答案:支持隐藏参考答案和禁止复制参考答案,支持新增参考答案。\n9.排行:支持开启学生成绩排行。\n10.项目调整实验环境:支持选择附带环境、评测脚本,支持用户使用自定义脚本,能够自行调整服务配置。\n11.数据集管理:支持复制数据集路径、上传文件、重命名、分享、下载、删除等操作。\n12.合作人员管理:支持更换管理员、添加合作者、变更合作者权限、删除合作者等,其中添加合作者支持搜索添加和团队添加。\n13.关卡和测试集设置:支持开启或关闭跳关和测试集解锁功能。\n14.权限设置:可自行设置复制权限的授权、项目公开策略以及项目开启时间。\n15.实验模式设置:可选用编程界面包括IDE界面和远程连接界面,可开启显示代码仓库地址、显示代码目录以及禁用粘贴等功能。\n16.评论区设置:可以设置显示或不显示评论区。\n17.模拟实战:创建者(含合作团队成员)可模拟实战体验实训,并验证其完整性。\n18.支持实训资源一键克隆、发送、收藏、是否公开等功能。\n其他详见招标文件\n | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t套 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t560000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t560000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
6 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他基础软件 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tDevops敏捷开发平台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tDevops敏捷开发平台:\n提供4年云资源服务,\n每年100个账号,包含以下云资源:4*50*24*30小时软开云使用量、项目管理100G存储空间、代码托管100G存储空间、代码检查4*1*1000KLOC(增量代码检查行数)、编译构建4*1*5600分钟时长、测试管理100G存储空间、发布服务100G存储空间。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t套 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t10000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t40000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
7 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t投影仪 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t短焦投影机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3LCD技术,\n白色亮度和色彩亮度≥3800流明(ISO21118标准);\n标准分辨率≥1080P;\n对比度≥2500000:1;\n1.35倍数字变焦;具有+/-15度水平/垂直梯形校正以及自动调整投影图像功能;投射比0.48(Zoom:wide), 0.65(Zoom:Tele);投射120英寸画面距离≤126cm;光源:激光二极管,使用寿命≥20000小时(标准模式);\n电子白板:\n120英寸。\n支持的互动功能:单击、双击、右键、拖曳;支持手指和书写笔触控,支持同时触控点数≥6个,支持书写画线批注。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t19087.6 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t76350.4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
8 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t触控一体机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t多媒体教学一体机会议平板 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t触摸屏\n屏幕尺寸不小于86寸,\n分辨率≥3840*2160,钢化玻璃保护,视角≥150度,支持安卓+Windows,内置摄像头+阵列麦克风,电子白板,支持四分屏,无线投屏 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t20927.2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t41854.4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
9 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t以太网交换机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t24口交换机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t全千兆、24口。\n交换容量≥48Gbps,包转发率≥35Mpps | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t11 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t565.6 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6221.6 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
10 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t机柜 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t机柜 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t尺寸≥1200*600*600mm,\n钢制。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t个 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t941.4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3765.6 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
11 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他家具用具 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t储物柜:定制 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t暂定4000*2400*600mm | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t个 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6715.9 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t26863.6 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
12 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他安装 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t综合布线:42个点 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t综合布线:强电42个点 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t项 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t12000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t12000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
13 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他安装 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t综合布线:65个点 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t综合布线:强电弱电65个点、六类线 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t项 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t25000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t75000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
14 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t组合家具 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t双人桌椅(类型II) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t学生双人桌椅:\n尺寸:160*60*75cm;\n主体材质:钢架+多层实木;\n带双位主机架;\n配实木板凳 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t95 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t套 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1310.4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t124488 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
15 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t组合家具 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t教师桌椅 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t多媒体讲台,\n宽1.1米,\n内可放置主机等设备。\n搭配凳子。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t套 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1699 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6796 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
16 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t组合家具 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t会议桌椅(15人) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5米会议桌,\n15条椅子 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t套 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t12000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t12000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
17 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t组合家具 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t圆桌+座椅(容纳40人标准) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t弧形会议桌(6-7个),\n每个桌配套7-6个椅子(共42椅子)。\n教室9m×8.1m,面积72.9㎡。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t7 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t套 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t21000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
18 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他安装 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t地板:109㎡ | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t防水泡多层复合地板,109平米 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t项 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t14390.2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t43170.6 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
19 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他安装 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t地板:145㎡ | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t防水泡多层复合地板,145平米 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t项 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t19142.9 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t19142.9 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
20 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t装修工程 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t装修(实验室) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1) 每个实验室绿植2盆(绿萝柱,绿植高度不低于1米),共4个实验室。\n2) 每个实验室墙上挂立体字(亚克力材质),其中35cm高字10个,30cm高字10个,25cm高字10个,20cm高字10个,15cm高字20个,10cm高字40个,字内容由采购方提供(效果示例附件1)。共4个实验室。\n3) 每个实验室矩形装饰板若干块,材质为防水外层KT板,其中50cm*70cm板2块,40*60cm板2块,30*50cm板2块。墙上装饰板内容由采购方提供(效果示例附件2)。共4个实验室。\n4)拆墙2面(宽8.1m,高4.2m);\n5)建墙2面(宽8.1m,高4.2m,材质轻质砖);\n6)新建墙双面粉刷(宽8.1m,高4.2m),共136.08平方米(=8.1*4.2*4);\n7)新开门3扇(双开门*2,单开门*1);\n8)封门3扇(双开门*1,单开门*2)。\n(改造前后平面图请见附件3) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t项 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t80000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t80000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
21 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他安装 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t隔断 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t活动隔断(长度8.1米,高度4.2米,纤维板材质,符合国家标准GB/T11718) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t项 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t10000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t10000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
22 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t装修工程 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t装修(教室) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1) 绿植2盆(绿萝柱,绿植高度不低于1米),\n2) 墙上挂立体字(亚克力材质),其中35cm高字10个,30cm高字10个,25cm高字10个,20cm高字10个,15cm高字20个,10cm高字40个,字内容由采购方提供(效果示例附件1)。\n3) 矩形装饰板若干块,材质为防水外层KT板,其中50cm*70cm板2块,40*60cm板2块,30*50cm板2块。墙上装饰板内容由采购方提供(效果示例附件2)。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t项 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t10000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t10000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
(1)采购需求:详见招标文件“第四章 技术规格、参数与要求”。(2)采购标的所属行业: 软件和信息技术服务业。
2.1 供应商基本资格条件:供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定,即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.2 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。
2.3 联合体投标。本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的,联合体应当具备下列条件:/。
2.4 合同分包:本次招标不接受 (接受或不接受)合同分包。
2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加此项目的其他招标采购活动。
无
一、采购人信息 | \n\n\t\t\t\t\t
采购单位:长沙工业学院筹建事务中心 | \n\t\t\t\t\t
联系人:黄继雄 | \n\t\t\t\t\t
电 话:0731-82712736 | \n\t\t\t\t\t
地 址:长沙市望城区高塘岭街道裕农村、乌山街道原佳村旺旺路与高原路交叉口西南角 | \n\t\t\t\t\t
二、代理机构信息 | \n\t\t\t\t\t
代理机构:湖南中康项目管理有限公司 | \n\t\t\t\t\t
联系人:王玲、祁瑞 | \n\t\t\t\t\t
电 话:0731-84510281 | \n\t\t\t\t\t
地 址:湖南省长沙市天心区湘府中路星城荣域B座1520 | \n\t\t\t\t\t
免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,长沙市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
2022 年10 月25 日
\n\t\t\t\t\n\t