{"new":{"new":{"area":"liuyang","articleType":"2","author":"长沙市采购网","basicId":224724,"basicDatetime":"2021-09-18 11:41:38","name":"采购需求公开","articleContent":"一、功能及要求:
详见技术规格。
二、相关标准:详见技术规格。
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风管式室内机 | 电源:220V/50Hz;噪音(H/M/L)≤28/25/22;是否变频:变频;控制方式:线控;制冷量:≥2.2KW,制热量:≥2.5KW,制冷耗电功率:≤0.028KW;制热耗电功率(不含电辅)≤0.025KW;电辅热功率:≤0.70KW;静压:≥15pa | 台 | 5 |
| 2 | 风管式室内机 | 电源:220V/50Hz;噪音(H/M/L)≤28/25/22;是否变频:变频;控制方式:线控;制冷量:≥2.5KW,制热量:≥2.8KW,制冷耗电功率:≤0.028KW;制热耗电功率(不含电辅)≤0.025KW;电辅热功率:≤0.70KW;静压:≥15pa | 台 | 2 |
| 3 | 风管式室内机 | 电源:220V/50Hz;噪音(H/M/L)≤31/27/25;是否变频:变频;控制方式:线控;制冷量:≥3.2KW,制热量:≥3.6KW,制冷耗电功率:≤0.037KW;制热耗电功率(不含电辅)≤0.030KW;电辅热功率:0.70KW;静压:≥15pa | 台 | 31 |
| 4 | 风管式室内机 | 电源:220V/50Hz;噪音(H/M/L)≤33/29/27;是否变频:变频;控制方式:线控;制冷量:≥4.5KW,制热量:≥5.0KW,制冷耗电功率:≤0.040KW;制热耗电功率(不含电辅)≤0.035KW;电辅热功率:1.20KW;静压:≥15pa | 台 | 1 |
| 5 | 风管式室内机 | 电源:220V/50Hz;噪音(H/M/L)≤33/29/27;是否变频:变频;控制方式:线控;制冷量:≥5.0KW,制热量:≥5.6KW,制冷耗电功率:≤0.040KW;制热耗电功率(不含电辅)≤0.035KW;电辅热功率:≤1.20KW;静压:≥15pa | 台 | 1 |
| 6 | 风管式室内机 | 电源:220V/50Hz;噪音(H/M/L)≤35/31/29;是否变频:变频;控制方式:线控;制冷量:≥5.6KW,制热量:≥6.3KW,制冷耗电功率:≤0.055KW;制热耗电功率(不含电辅)≤0.045KW;电辅热功率:≤1.20KW;静压:≥15pa | 台 | 1 |
| 7 | 风管式室内机 | 电源:220V/50Hz;噪音(H/M/L)≤35/31/29;是否变频:变频;控制方式:线控;制冷量:≥6.3KW,制热量:≥7.1KW,制冷耗电功率:≤0.055KW;制热耗电功率(不含电辅)≤0.050KW;电辅热功率:≤1.20KW;静压:≥15pa | 台 | 1 |
| 8 | 风管式室内机 | 电源:220V/50Hz;噪音(H/M/L)≤37/34/31;是否变频:变频;控制方式:线控;制冷量:≥8.0KW,制热量:≥9.0KW,制冷耗电功率:≤0.10KW;制热耗电功率(不含电辅)≤0.10KW;电辅热功率:≤1.70KW;静压:≥50pa | 台 | 4 |
| 9 | 风管式室内机 | 电源:380V/50Hz;噪音(H/M/L)≤40/36/32;是否变频:变频;控制方式:线控;制冷量:≥9.0KW,制热量:≥10.0KW,制冷耗电功率:≤0.11KW;制热耗电功率(不含电辅)≤0.11KW;电辅热功率:≤3.3KW;静压:≥50pa | 台 | 1 |
| 10 | 直流变频多联式主机 | 电源:380V/50Hz;噪音(dB)≤58;是否变频:变频;制冷量:≥30KW,制热量:≥35KW,制冷耗电功率:≤8.22KW;制热耗电功率≤8.62KW;IPLV:≥7.95 | 台 | 1 |
| 11 | 直流变频多联式主机 | 电源:380V/50Hz;噪音(dB)≤60;是否变频:变频;制冷量:≥35KW,制热量:≥40KW,制冷耗电功率:≤8.5KW;制热耗电功率≤9.1KW;IPLV:≥7.6 | 台 | 1 |
| 12 | 直流变频多联式主机 | 电源:380V/50Hz;噪音(dB)≤67;是否变频:变频;制冷量:≥101KW,制热量:≥112KW,制冷耗电功率:≤29.7KW;制热耗电功率≤27.45KW;IPLV:≥7.2 | 台 | 1 |
| 13 | 内机线控器 | 内机配套线控器 | 个 | 47 |
| 14 | 1.5P变频挂机 | 1.制冷类型:冷暖 | 台 | 27 |
| 15 | 2P变频挂机 | 1.制冷类型:冷暖 | 台 | 1 |
| 16 | 3P变频柜机 | 1.制冷类型:冷暖 | 台 | 3 |
| 17 | 5P定频柜机 | 1.制冷类型:冷暖 | 台 | 2 |
| 18 | 空调外机支架 | 1.5P不锈钢支架 | 副 | 27 |
| 19 | 空调外机支架 | 2-3P不锈钢支架 | 副 | 4 |
| 20 | 空调外机支架 | 5P不锈钢支架 | 副 | 2 |
| 21 | 空调孔 | | 个 | 75 |
| 22 | 空调铜管 | 1.5P紫铜管(含保温连线) | 米 | 145 |
| 23 | 空调铜管 | 2-3P紫铜管(含保温连线) | 米 | 32 |
| 24 | 中央空调安装材料 | 铜管及辅材 | 项 | 1 |
| 25 | 中央空调安装费 | | 项 | 1 |
签订合同后40天内安装调试完毕。
五、服务标准:产品运输、保管及保险
1.产品运输、保险及保管
1.1\t中标人负责产品到施工地点的全部运输,包括装卸及现场搬运等。
1.2\t中标人负责产品在施工地点的保管,直至项目验收合格。
1.3\t中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
2.安装调试
2.1\t中标人须加强施工的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度,持证上岗。
2.2\t项目完成后,中标人应将项目有关的全部资料,包括产品资料、技术文档、施工图纸等,移交采购人。
2.3 项目安装施工及验收所需的所有材料均由中标方免费提供。
项目验收国家有强制性规定的,按国家规定执行。
七、其他要求:本项目采用费用包干方式建设,投标人应根据项目要求和现场情况,详细列明项目所需的设备及材料购置,以及产品运输保险保管、验收、质保期等所有人工、管理、财务等所有费用,如一旦中标,在项目实施中出现任何遗漏,均由成交供应商免费提供,采购人不再支付任何费用。
采购需求仅供参考,相关内容以采购文件为准。","noticeTitle":"浏阳市公安局:执法办案中心安装中央空调及柜机、挂机、新风系统采购需求公开"},"noticeProjList":[{"articleType":"2","basicId":226500,"basicDatetime":"2021-10-11 16:21:31","basicTitle":"浏阳市公安局执法办案中心安装中央空调及柜机、挂机、新风系统项目第1次中标(成交)结果公告"},{"articleType":"2","basicId":224724,"basicDatetime":"2021-09-18 11:41:38","basicTitle":"浏阳市公安局:执法办案中心安装中央空调及柜机、挂机、新风系统采购需求公开"}]},"code":0}