{"new":{"new":{"area":"changsha","articleType":"2","author":"长沙市采购网","basicId":198553,"basicDatetime":"2020-09-22 16:14:10","name":"招标公告","articleContent":"\n\n\t
| \n\t\t\t\t项目概况 \n\t\t\t\t无人机图形工作站及相关辅助设备招标项目的潜在投标人应在长沙市政府采购网或长沙政府采购电子交易系统获取招标文件,并于2020-10-16 09:00(北京时间)前递交投标文件。\n\t\t\t\t |
| 序号 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t品目分类 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t标的名称 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t规格型号 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t数量 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t计量单位 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t预算单价(元) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t预算金额(元) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t
| 1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t无人驾驶飞机观测系统 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t多功能侦察测绘无人机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.外形尺寸(折叠,包含桨叶)≤480mm×480mm×480mm;对称电机轴距≤1200mm;\n2.飞行器具备双IMU(惯性测量单元)、双气压计、双指南针冗余;支持GPS、BEIDOU两种导航系统;具备RTK定位和定向能力,在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行;\n3.GPS定位悬停精度:垂直≤0.5 m,水平≤1.5 m;视觉定位悬停精度:垂直≤0.1 m,水平≤0.3 m;RTK悬停精度:垂直≤0.1 m,水平≤0.2 m;\n4.最大上升速度≥5m/s;最大下降速度≥3m/s;最大水平飞行速度≥15 m/s;最大可承受风速≥5级风;工作环境温度-10°C 至 45°C;最长飞行时间(空载)≥48分钟;最大起飞海拔高度≥4000m; | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t230550 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t230550 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t无人驾驶飞机观测系统 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t多功能便携双光侦察无人机(支队级) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.对称电机轴距≤420mm;外形折叠尺寸≤260mm×180mm×120mm;\n2.GPS定位悬停精度:垂直≤0.5 m,水平≤1.5 m;\n3.视觉定位悬停精度:垂直≤0.3 m,水平≤0.5 m;\n4.最大上升速度≥5m/s;最大下降速度≥3m/s;最大可承受风速≥5级风;最大水平飞行速度≥70km/h;工作环境温度≥-10°C 至40°C;悬停时间≥26分钟;最大起飞海拔高度≥5000 m; | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t39720 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t79440 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 3 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t无人驾驶飞机观测系统 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t多功能便携双光侦察无人机(大队级) | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.对称电机轴距≤420mm;外形折叠尺寸≤260mm×180mm×120mm;\n2.GPS定位悬停精度:垂直≤0.5 m,水平≤1.5 m;\n3.视觉定位悬停精度:垂直≤0.3 m,水平≤0.5 m;\n4.最大上升速度≥5m/s;最大下降速度≥3m/s;最大可承受风速≥5级风;最大水平飞行速度≥70km/h;工作环境温度≥-10°C 至40°C;悬停时间≥26分钟;最大起飞海拔高度≥5000 m; | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t41830 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t167320 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t无人驾驶飞机观测系统 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t小型便携式测绘无人机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.对称电机轴距≤500mm;重量(含电池和桨叶)≤2600g;\n2.飞行器的云台相机可更换;相机CMOS尺寸≥1英寸 ;有效像素≥ 2000万;\n3.云台相机俯仰:-90°至+30°;平移:-30°至+30°;\n4.角度抖动量:≤±0.02°;\n5.GPS定位悬停精度:垂直≤0.5 m,水平≤1.5 m;视觉定位悬停精度:垂直≤0.1 m,水平≤0.3 m;RTK悬停精度:垂直≤0.1 m,水平≤0.1 m;\n6.最大上升速度≥5m/s;最大下降速度≥3m/s;最大抗风等级≥4级风;最大水平飞行速度≥50Km/h;工作环境温度:0至40℃;最长飞行时间:≥30分钟;最大起飞海拔高度≥5000m; | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t62900 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t251600 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 5 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t专业技能培训服务 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t无人机驾驶员培训 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t15天无人机专业培训,包含理论和实操两个部分,考试合格后,学员可取得由中国航空器拥有者及驾驶员协会颁发的AOPA无人驾驶航空器执照和民航局颁发的无人驾驶员执照。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t8 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t项 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t10000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t80000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 6 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t服务器 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t高性能图形处理服务器 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.CPU:数量≥2颗,核心≥18,线程≥36,主频≥3.1GHz,动态加速频率≥4.0GHz,缓存≥24MB;\n2.内存:≥256G;\n3.硬盘:≥M.2 1TB PCIe NVMe Class 40 固态硬盘 + 8TB*2 7200rpm SATA AG-企业硬盘;\n4.显卡:Nvidia Quadro RTX6000,显存24GB;\n5.RAID:支持 RAID 0,1,5,10;\n6.扩展槽:≥3 个 PCI-E;\n7.操作系统:Windows? 10专业版(64位);Windows? 10专业版(64位),可降级至Windows? 7专业版(如果适用);Red Hat? Enterprise Linux? 7.3;Ubuntu Linux 16.04\nNeoKylin 6.0 SP3\n8.电源:≥1400W,电源自带诊断灯;\n9.机箱设计:要求带有双把手;主要备件模块化可便携拆卸;不拆机箱即可更换电源及硬盘。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t148000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t148000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 7 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台式计算机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t便携式高性能图形工作站 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.CPU:I9 以上处理器,核心≥8,线程≥16,主频≥2.3GHz;\n2.内存:≥64G;\n3.显卡:专业图形显卡,显存不低于8G;\n4.储存:≥2T;\n5.显示器:≥17寸全色域HDR; | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t52000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t52000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 8 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t便携式计算机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t便携式图形工作站 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.CPU:I7 以上处理器,核心≥6,线程≥12,主频≥2.3GHz;\n2.内存:≥16G;\n3.显卡:专业图形显卡,显存不低于8G;\n4.储存:≥1T;\n5.显示器:≥17寸全色域HDR; | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t35000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t140000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 9 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他打印设备 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t超宽幅打印机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.打印机尺寸≥1380×550×1100mm;\n2.打印宽幅≥36寸;\n3.打印速度:A1普通纸≥28秒/页;\n4.打印技术:热喷墨技术;\n5.墨盒颜色≥四色;\n6.自带内存≥1G;;\n7.配备两套大容量墨盒及2卷背胶纸;\n8.储存箱尺寸≤1800×700×1400 mm,至少IP67级三防保护; | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t台 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t39000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t39000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 10 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t无人驾驶飞机观测系统 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t无人机系留系统 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.包含飞机端模块、系留拖曳缆绳、地面端基站;\n2.具体参数详见招标文件; | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t套 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t115000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t115000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 11 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t专用照相机 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t双屏电子防抖相机套装 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.尺寸≤65×42×35 mm,重量≤125g;\n2.前后均自带显示屏;\n3.连续工作时间不低于120分钟;\n4.具备防水功能,防水深度不低于10米。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t套 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3500 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t7000 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 12 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他存储设备 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t128G极速内存卡 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tA2以上性能,支持4K高清视频录制,读取速度不低于170MB/s,写入速度不低于90MB/s。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t11 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t张 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t380 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4180 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 13 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t终端接入设备 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4G SIM上网卡 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4G移动网络流量服务1年。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t7 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t张 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1200 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t8400 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 14 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t眼镜 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t飞手墨镜 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.用于户外救援眼部防护,具有抗冲击保护,避免外物对眼睛造成伤害;\n2.O-MATTER材质,轻便,不易变形。\n3.采用HDO高清光学技术,减少光线折射,有效过滤紫外线及有害蓝光。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t10 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t副 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t250 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2500 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 15 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t终端接入设备 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.0读卡器 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3卡槽设计,支持USB3.0高速传输,兼容Windows XP/7/8/10,Mas OS,Linux,Android4.0及以上系统,无须驱动,即插即用。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t10 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t个 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t160 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1600 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
| 16 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t输电线路 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tHDMI高清线 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.10米/根;\n2、分辨率最高支持3840*2160的4K超清画质,纯铜线芯,镀金端口。 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t7 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t条 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t350 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2450 | \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
无
\n\t\t\t\t\t投标人基本资格条件:投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定,即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。
无
金融机构转账的,从投标人银行账户以支票、汇票、本票等形式缴入到如下帐户:
账户名:长沙公共资源交易中心投标保证金专户
开户行:交通银行股份有限公司长沙潇湘支行
账号:投标人获取的本项目(标段)投标保证金账号
投标保证金账号获取:
1.1投标人登录长沙政府采购电子交易系统(http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin),在点击“我要投标”标示下载招标文件后,在“我的项目-流程管理-保证金管理”中获取项目(标段)子账号,子账号为投标人缴纳本项目(标段)投标保证金的唯一账号,请注意保密。
1.2投标保证金应以投标人自身名义缴纳,其名称应与投标单位名称一致,不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的,其投标保证金由牵头方缴纳。
1.3投标人在缴纳投标保证金时,应按照获取的账号信息准确填写银行账单。投标人以转账方式缴纳投标保证金的,可通过长沙公共资源交易电子服务平台“保证金管理”和“保证金退款查询”栏目,查询本单位投标保证金到账和退还情况。
1.4对项目本次招标出现招标失败(流标或废标)情况的,投标保证金将即时退还原缴纳账户。重新组织招标采购时,投标人应当重新获取投标保证金账号,并按新账号缴纳投标保证金。
无
| 一、采购人信息 | \n\n\t\t\t\t\t
| 采购单位:长沙市消防救援支队 | \n\t\t\t\t\t
| 联系人:张助理 | \n\t\t\t\t\t
| 电 话:0731-82686183 | \n\t\t\t\t\t
| 地 址:湖南省长沙市开福区学堂园路1号长沙市消防支队 | \n\t\t\t\t\t
| 二、代理机构信息 | \n\t\t\t\t\t
| 代理机构:湖南平众项目咨询管理有限公司 | \n\t\t\t\t\t
| 联系人:周灿球 | \n\t\t\t\t\t
| 电 话:0731-85052205 | \n\t\t\t\t\t
| 地 址:观沙岭街道茶山馨苑12栋1703房 | \n\t\t\t\t\t
| 免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,长沙市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
2020 年9 月22 日
\n\t\t\t\t\n\t